Yageo| Numero ng Bahagi | CC0402KRX7R8BB472 | Manufacturer | Yageo |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 17063344 pcs | Data sheet | 1.CC0402KRX7R8BB472.pdf2.CC0402KRX7R8BB472.pdf |
| Boltahe Rating - AC | - | Boltahe - Rated | 25V |
| pagpapaubaya | 4700pF | Kapal (Max) | X7R |
| Ibabaw Mount Land Size | - | Sukat / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| serye | CC | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Kasalukuyang - Mababang Dalas | General Purpose | Ratings | - |
| polariseysyon | 0402 (1005 Metric) | Ibang pangalan | 04022R472K8B200 04022R472K8B20D 223891715632 223891716632 311-1039-2 |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | Salalayan Type | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tagagawa Standard Lead Time | 19 Weeks |
| Manufacturer Bilang Bahagi | CC0402KRX7R8BB472 | Lead Style | 0.022" (0.55mm) |
| Taas - Makaupo (Max) | - | Mga tampok | - |
| Pagkabigo Rate | - | Ang pinalawak Paglalarawan | 4700pF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | ±10% | paglalarawan | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |



