Taiyo Yuden| Numero ng Bahagi | CBL2012T2R2M | Manufacturer | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | FIXED IND 2.2UH 590MA 507 MOHM | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 828368 pcs | Data sheet | 1.CBL2012T2R2M.pdf2.CBL2012T2R2M.pdf |
| Boltahe - Breakdown | 0805 (2012 Metric) | paggamit | Unshielded |
| uri | Wirewound | Sukat / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| serye | CB | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Ratings | - | polariseysyon | 0805 (2012 Metric) |
| Ibang pangalan | 587-1630-2 CBL2012T2R2M-ND LQ CB L2012T2R2M |
operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Salalayan Type | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tagagawa Standard Lead Time | 5 Weeks | Manufacturer Bilang Bahagi | CBL2012T2R2M |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.039" (1.00mm) | Type hardware | 2.2µH |
| Frequency - Test | 80MHz | Frequency - Self Resonant | 507 mOhm Max |
| Ang pinalawak Paglalarawan | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 590mA 507 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | ESR (Katumbas Series pagtutol) | ±20% |
| Diameter - Shoulder | - | paglalarawan | FIXED IND 2.2UH 590MA 507 MOHM |
| Delay Time | 100kHz | DC pagtutol (DCR) | 440mA |
| kasalukuyang Rating | 590mA | Current - Saturation | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |








