Preci-Dip| Numero ng Bahagi | 892-80-032-20-002101 | Manufacturer | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | CONN HDR 32POS 2.54MM T/H R/A | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 65454 pcs | Data sheet | 892-80-032-20-002101.pdf |
| Boltahe - DC Spark Over (NOM) | Brass | Uri ng Katangian | - |
| pagwawakas | Solder | estilo | Board to Board |
| stacking Direction | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Shield Pagwawakas | Square | serye | 892 |
| Row Spacing - Isinangkot | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Kasalukuyang - Mababang Dalas | - | Pitch - Connector | 150VDC |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | 0.118" (3.00mm) | operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Bilang ng mga hilera | 2 | Bilang ng Posisyon | 32 |
| Bilang ng mga Contact | - | Salalayan Type | Through Hole, Right Angle |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | All | Tagagawa Standard Lead Time | 7 Weeks |
| Manufacturer Bilang Bahagi | 892-80-032-20-002101 | Kapal - Post (Mating) | - |
| Differential Data Transmission | Tin | insulation Taas | - |
| Mga tampok | - | Ang pinalawak Paglalarawan | 32 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| paglalarawan | CONN HDR 32POS 2.54MM T/H R/A | kasalukuyang Rating | 3A |
| Current - Max / Kontak | - | Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.276" (7.00mm) |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | 0.100" (2.54mm) | Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | Tin | Makipag-ugnay sa Finish - Post | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | 0.200" (5.08mm) | Type connector | Header |
| Aktwal Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |



