Preci-Dip| Numero ng Bahagi | 351-80-116-00-004101 | Manufacturer | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | CONN HDR 16POS 0.100 T/H TIN | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 77907 pcs | Data sheet | 351-80-116-00-004101.pdf |
| Boltahe - DC Spark Over (NOM) | Brass | Uri ng Katangian | - |
| pagwawakas | Solder | estilo | Board to Board |
| stacking Direction | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Shield Pagwawakas | Circular | serye | 351 |
| Row Spacing - Isinangkot | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Kasalukuyang - Mababang Dalas | - | Pitch - Connector | 150VDC |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | 0.126" (3.20mm) | operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Bilang ng mga hilera | 1 | Bilang ng Posisyon | 16 |
| Bilang ng mga Contact | - | Salalayan Type | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | All | Tagagawa Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Manufacturer Bilang Bahagi | 351-80-116-00-004101 | Kapal - Post (Mating) | - |
| Differential Data Transmission | Tin | insulation Taas | 0.575" (14.60mm) |
| Mga tampok | - | Ang pinalawak Paglalarawan | 16 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| paglalarawan | CONN HDR 16POS 0.100 T/H TIN | kasalukuyang Rating | 3A |
| Current - Max / Kontak | - | Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | - | Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | Tin | Makipag-ugnay sa Finish - Post | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | 0.116" (2.95mm) | Type connector | Header |
| Aktwal Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |



