| Numero ng Bahagi | LY T679-D1F2-1-Z | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | LED YELLOW CLEAR 2PLCC SMD | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 473447 pcs | Data sheet | LY T679-D1F2-1-Z.pdf |
| Wavelength - Peak | 586nm | Wavelength - Dominant | 587nm |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 2V | pagtingin sa Anggulo | 120° |
| Supplier aparato Package | 2-PLCC | Sukat / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| serye | TOPLED® | packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Kaso | 2-PLCC | Ibang pangalan | LY T679-D1F2-1 LY T679-D1F2-1-Z-ND LYT679-D1F2-1 LYT679-D1F2-1-Z LYT679D1F21 LYT679D1F21Z Q65110A4409 |
| Salalayan Type | Surface Mount | Ang Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 1mcd | lens Transparency | Clear |
| Lens Style / Sukat | Round with Flat Top, 2.40mm | lens Kulay | Colorless |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Taas (Max) | 2.10mm |
| Mga tampok | - | Detalyadong Paglalarawan | Yellow 587nm LED Indication - Discrete 2V 2-PLCC |
| Current - Test | 2mA | configuration | Standard |
| kulay | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |



