| Numero ng Bahagi | LS M47K-H2L1-1-Z | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | LED RED CLEAR SMD BOTTOM ENTRY | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 4533 pcs | Data sheet | LS M47K-H2L1-1-Z.pdf |
| Wavelength - Peak | 643nm | Wavelength - Dominant | 630nm |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 1.8V | pagtingin sa Anggulo | 120° |
| Supplier aparato Package | SMD | Sukat / Dimension | 4.00mm L x 1.40mm W |
| serye | Advanced Power TOPLED® | packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Kaso | 2-SMD, Z-Bend | Ibang pangalan | 475-2507-2 LS M47K-H2L1-1-0-2-R18-Z LS M47K-H2L1-1-0-2-R18-Z-ND LSM47KH2L11Z Q65110A2023 |
| Salalayan Type | Surface Mount, Bottom Entry | Ang Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 8.78mcd | lens Transparency | Clear |
| Lens Style / Sukat | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.00mm | lens Kulay | Colorless |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Taas (Max) | 1.50mm |
| Mga tampok | - | Detalyadong Paglalarawan | Red 630nm LED Indication - Discrete 1.8V 2-SMD, Z-Bend |
| Current - Test | 2mA | configuration | Standard |
| kulay | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |



