| Numero ng Bahagi | LCW W5SN-JZKZ-4R9T-0-700-R18-Z | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | LED PLAT DRAGON WARM WHITE 2SMD | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 5805 pcs | Data sheet | LCW W5SN-JZKZ-4R9T-0-700-R18-Z.pdf |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 3.6V | pagtingin sa Anggulo | 120° |
| Thermal paglaban ng Package | 11°C/W | Supplier aparato Package | SMD |
| Sukat / Dimension | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | serye | Platinum DRAGON |
| packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Kaso | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Ibang pangalan | 475-2623-2 LCW W5SN-JZKZ-4R9T LCW W5SN-JZKZ-4R9T-Z LCWW5SN-JZKZ-4R9T LCWW5SN-JZKZ-4R9T-Z LCWW5SNJZKZ4R9T Q65110A7710 |
Salalayan Type | Surface Mount |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 35 lm/W |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Taas - Makaupo (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Pakilusin @ 85 ° C, Kasalukuyang - Test | - | Pakilusin @ 25 ° C, Kasalukuyang - Test | 87 lm (61 lm ~ 112 lm) |
| Detalyadong Paglalarawan | LED Lighting Platinum DRAGON White, Warm 3000K 3.6V 700mA 120° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Current - Test | 700mA |
| Current - Max | 1A | kulay | White, Warm |
| CRI (Kulay Rendering Index) | - | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |




