| Numero ng Bahagi | LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 5718 pcs | Data sheet | LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z.pdf |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 3.2V | pagtingin sa Anggulo | 170° |
| Thermal paglaban ng Package | 6.5°C/W | Supplier aparato Package | SMD |
| Sukat / Dimension | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | serye | Golden DRAGON® Plus |
| packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Kaso | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Ibang pangalan | LCW W5AM-KYLX-5H7I LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z-ND LCW W5AM-KYLX-5H7I-Z LCW W5AM-KYLX-5H7I-Z-ND LCWW5AM-KYLX-5H7I LCWW5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z LCWW5AM-KYLX-5H7I-Z LCWW5AMKYLX5H7I LCWW5AMKYLX5H7IZ Q65111A1776 |
Salalayan Type | Surface Mount |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 95 lm/W |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Taas - Makaupo (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Pakilusin @ 85 ° C, Kasalukuyang - Test | - | Pakilusin @ 25 ° C, Kasalukuyang - Test | 106 lm (82 lm ~ 130 lm) |
| Detalyadong Paglalarawan | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Cool 5000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Current - Test | 350mA |
| Current - Max | 1A | kulay | White, Cool |
| CRI (Kulay Rendering Index) | 80 (Typ) | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |



