| Numero ng Bahagi | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 3000K | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 3993 pcs | Data sheet | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z.pdf |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 3.2V | pagtingin sa Anggulo | 170° |
| Thermal paglaban ng Package | 6.5°C/W | Supplier aparato Package | SMD |
| Sukat / Dimension | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | serye | Golden DRAGON® Plus |
| packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Kaso | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Ibang pangalan | 475-2592-2 LCW W5AM-JYJZ-4R9T-0-350-R18-Z LCW W5AM-JYJZ-4R9T-Z Q65110A7609 |
Salalayan Type | Surface Mount |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Current - Test | 78 lm/W |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Taas - Makaupo (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Pakilusin @ 85 ° C, Kasalukuyang - Test | - | Pakilusin @ 25 ° C, Kasalukuyang - Test | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| Detalyadong Paglalarawan | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Warm 3000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Current - Test | 350mA |
| Current - Max | 1A | kulay | White, Warm |
| CRI (Kulay Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |



