| Numero ng Bahagi | LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7-35-20-R18-ZB | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | LED AMBER/BLU/GRN DIFF 4PLCC SMD | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 5697 pcs | Data sheet | |
| Wavelength - Peak | 622nm Amber, 465nm Blue, 523nm Green | Wavelength - Dominant | 617nm Amber, 470nm Blue, 528nm Green |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 2V Amber, 3.6V Blue, 3.5V Green | pagtingin sa Anggulo | 120° |
| Supplier aparato Package | 4-PLCC | Sukat / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| serye | Advanced Power TOPLED® | packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Kaso | 4-PLCC | Ibang pangalan | 475-1377-2 LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7 LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7-35-20-R18-ZB-ND Q65110A1890 |
| Salalayan Type | Surface Mount | Ang Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 196mcd Amber, 168mcd Blue, 540mcd Green | lens Transparency | Diffused |
| Lens Style / Sukat | Round with Flat Top, 2.40mm | lens Kulay | - |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Taas (Max) | - |
| Mga tampok | - | Detalyadong Paglalarawan | Amber, Blue, Green 617nm Amber, 470nm Blue, 528nm Green LED Indication - Discrete 2V Amber, 3.6V Blue, 3.5V Green 4-PLCC |
| Current - Test | 20mA Amber, 20mA Blue, 20mA Green | configuration | Common Anode |
| kulay | Amber, Blue, Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |





