| Numero ng Bahagi | GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | SOLERIQ S 19 5700K | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 5723 pcs | Data sheet | GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02.pdf |
| haba ng daluyong | - | Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 36V |
| pagtingin sa Anggulo | 120° | uri | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Test | 85°C | Sukat / Dimension | 24.30mm L x 24.30mm W |
| serye | SOLERIQ® S 19 | packaging | Tray |
| Ibang pangalan | GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3 GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-ND GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02-ND GWKAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02 Q65112A0127 |
Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 132 lm/W | Banayad na nagpapalabas ng Ibabaw ng (LES) | 18.10mm Diameter |
| Type lens | Flat | Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| taas | 1.60mm | Pakilusin @ Kasalukuyang / Temperatura - Test | 7105 lm (Typ) |
| Mga tampok | - | Detalyadong Paglalarawan | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 19 White, Cool Square |
| Current - Test | 1.5A | Current - Max | 2.53A |
| configuration | Square | kulay | White, Cool |
| CRI (Kulay Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |



