| Numero ng Bahagi | GW KAGHB2.EM-RSRT-27S3-T05 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | LED COB SOLERIQ 2700K SQUARE | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 4474 pcs | Data sheet | GW KAGHB2.EM-RSRT-27S3-T05.pdf |
| haba ng daluyong | - | Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 35V |
| pagtingin sa Anggulo | 120° | uri | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Test | 85°C | Sukat / Dimension | 19.00mm L x 19.00mm W |
| serye | SOLERIQ® S 13 | packaging | Tray |
| Ibang pangalan | GW KAGHB2.EM-RSRT-27S3 GW KAGHB2.EM-RSRT-27S3-ND GW KAGHB2.EM-RSRT-27S3-T05-ND GWKAGHB2.EM-RSRT-27S3-T05 Q65111A7960 |
Ang Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 124 lm/W | Banayad na nagpapalabas ng Ibabaw ng (LES) | 13.20mm Diameter |
| Type lens | Flat | Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| taas | 1.75mm | Pakilusin @ Kasalukuyang / Temperatura - Test | 1520 lm (1400 lm ~ 1640 lm) |
| Mga tampok | - | Detalyadong Paglalarawan | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Warm Square |
| Current - Test | 350mA | Current - Max | 700mA |
| configuration | Square | kulay | White, Warm |
| CRI (Kulay Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |



