| Numero ng Bahagi | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX54-1-700-R18 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | LED OSLON SQ NEU WHT 4500K 2SMD | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 5672 pcs | Data sheet | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX54-1-700-R18.pdf |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 2.8V | pagtingin sa Anggulo | 120° |
| Thermal paglaban ng Package | 2.1°C/W | Supplier aparato Package | SMD |
| Sukat / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | serye | OSLON® Square |
| packaging | Bulk | Package / Kaso | 1212 (3030 Metric) |
| Ibang pangalan | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX54-1-700-R18-ND GWCSSRM2.PM-MUNQ-XX54-1-700-R18 Q65111A8833 |
Salalayan Type | Surface Mount |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 151 lm/W |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Taas - Makaupo (Max) | 0.088" (2.24mm) |
| Pakilusin @ 85 ° C, Kasalukuyang - Test | 295 lm (259 lm ~ 330 lm) | Pakilusin @ 25 ° C, Kasalukuyang - Test | - |
| Detalyadong Paglalarawan | LED Lighting OSLON® Square White, Neutral 4500K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Current - Test | 700mA |
| Current - Max | 1.8A | kulay | White, Neutral |
| CRI (Kulay Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |



