| Numero ng Bahagi | GW CS8PM1.CM-KRKT-A737-1-350-R18 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | LED OSLON WARM WHITE 3000K | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 103849 pcs | Data sheet | GW CS8PM1.CM-KRKT-A737-1-350-R18.pdf |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 2.85V | pagtingin sa Anggulo | 80° |
| Thermal paglaban ng Package | 5.25°C/W | Supplier aparato Package | SMD |
| Sukat / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | serye | OSLON® SSL 80 |
| packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Kaso | 2-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Ibang pangalan | GW CS8PM1.CM-KRKT-A737-1 GW CS8PM1.CM-KRKT-A737-1-350-R18-ND GW CS8PM1.CM-KRKT-A737-1-ND GWCS8PM1.CM-KRKT-A737-1-350-R18 Q65111A6964 |
Salalayan Type | Surface Mount |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 93 lm/W |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Taas - Makaupo (Max) | 0.084" (2.13mm) |
| Pakilusin @ 85 ° C, Kasalukuyang - Test | 93 lm (82 lm ~ 104 lm) | Pakilusin @ 25 ° C, Kasalukuyang - Test | - |
| Detalyadong Paglalarawan | LED Lighting OSLON® SSL 80 White, Warm 3000K 2.85V 350mA 80° 2-SMD, No Lead Exposed Pad | Current - Test | 350mA |
| Current - Max | 1.3A | kulay | White, Warm |
| CRI (Kulay Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |



