Mill-Max| Numero ng Bahagi | 0393-0-15-01-07-27-10-0 | Manufacturer | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | CONN PIN RCPT .065-.082 SOLDER | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Naglalaman ng lead / RoHS di-sang-ayon |
| Available ang Dami | 127570 pcs | Data sheet | 0393-0-15-01-07-27-10-0.pdf |
| pagwawakas | Solder | Type Tail | No Tail |
| Tail Diameter | - | Socket Lalim | 0.340" (8.64mm) |
| serye | 393 | Pin Hole Diameter | 0.107" (2.72mm) |
| packaging | Bulk | Ibang pangalan | 00393015010727100 0393-0-15-01-07-27-1 0393-0-15-01-0727100 0393015010727100 393015010727100 ED5035 |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | Salalayan Hole Diameter | 0.144" (3.66mm) |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tagagawa Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Kapal - Pangkalahatang | 0.412" (10.46mm) | Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| insertion Force | - | flange Diameter | 0.187" (4.75mm) |
| Mga tampok | - | Detalyadong Paglalarawan | Pin Receptacle Connector 0.065" ~ 0.082" (1.65mm ~ 2.08mm) No Tail Solder |
| Contact Material | Beryllium Copper | Makipag-ugnay sa Finish Kapal | 30.0µin (0.76µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish | Gold | board Kapal | - |
| Tumatanggap ng Square Pin Laki | - | Tumatanggap Pin Diameter | 0.065" ~ 0.082" (1.65mm ~ 2.08mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |



