Luminus Devices| Numero ng Bahagi | CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3 | Manufacturer | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | LED COB 3500K SQUARE | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 9148 pcs | Data sheet | CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3.pdf |
| haba ng daluyong | - | Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 34V |
| pagtingin sa Anggulo | 120° | uri | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Test | 85°C | Sukat / Dimension | 28.00mm L x 28.00mm W |
| serye | CXM-22 Gen 2 | packaging | Tray |
| Ibang pangalan | 1214-1467 CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3-ND CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3REV.01 |
Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tagagawa Standard Lead Time | 6 Weeks | Lumens / Watt @ Current - Test | 121 lm/W |
| Banayad na nagpapalabas ng Ibabaw ng (LES) | 22.00mm Diameter | Type lens | Flat |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | taas | 1.37mm |
| Pakilusin @ Kasalukuyang / Temperatura - Test | 5285 lm (Typ) | Mga tampok | - |
| Detalyadong Paglalarawan | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-22 Gen 2 White, Warm Square | Current - Test | 1.28A |
| Current - Max | 2.56A | configuration | Square |
| kulay | White, Warm | CRI (Kulay Rendering Index) | 90 |
| CCT (K) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |




