LED Engin| Numero ng Bahagi | LZ1-10G102-0000 | Manufacturer | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | LED MCPCB LZ1-2 GREEN | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 16584 pcs | Data sheet | LZ1-10G102-0000.pdf |
| haba ng daluyong | 525nm | Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 4.5V |
| pagtingin sa Anggulo | 80° | uri | LED Module |
| Temperatura - Test | 25°C | Sukat / Dimension | 19.90mm Diameter |
| serye | - | packaging | - |
| Ibang pangalan | 1137-1113 1137-1113-ND 1537-1113 |
Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tagagawa Standard Lead Time | 13 Weeks | Lumens / Watt @ Current - Test | 36 lm/W |
| Banayad na nagpapalabas ng Ibabaw ng (LES) | 3.20mm | Type lens | Domed |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | taas | 4.50mm |
| Pakilusin @ Kasalukuyang / Temperatura - Test | 164 lm (145 lm ~ 182 lm) | Mga tampok | - |
| Detalyadong Paglalarawan | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Green Starboard | Current - Test | 1A |
| Current - Max | 1.2A | configuration | Starboard |
| kulay | Green | CRI (Kulay Rendering Index) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |









