Hirose| Numero ng Bahagi | DF11-18DP-2DS(24) | Manufacturer | Hirose |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | CONN HEADER 18POS 2MM RT ANG TIN | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 103291 pcs | Data sheet | 1.DF11-18DP-2DS(24).pdf2.DF11-18DP-2DS(24).pdf |
| boltahe Rating | 250V | pagwawakas | Solder |
| estilo | Board to Board or Cable | shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| serye | DF11 | Row Spacing - Isinangkot | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Isinangkot | 0.079" (2.00mm) | packaging | Tube |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | - | Ibang pangalan | *DF11-18DP-2DS(24) DF1118DP2DS24 H10251 |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | Bilang ng mga hilera | 2 |
| Bilang ng Posisyon Loaded | All | Bilang ng Posisyon | 18 |
| Salalayan Type | Through Hole, Right Angle | Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Tagagawa Standard Lead Time | 12 Weeks | Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differential Data Transmission | Polyamide (PA), Nylon | insulation Taas | 0.197" (5.00mm) |
| insulation Kulay | Black | Papasok Proteksyon | - |
| Mga tampok | - | Type pangkabit | Detent Lock |
| Detalyadong Paglalarawan | Connector Header Through Hole, Right Angle 18 position 0.079" (2.00mm) | kasalukuyang Rating | 2A |
| Uri ng Contact | Male Pin | Makipag-ugnay sa Hugis | Square |
| Contact Material | Brass | Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | 0.118" (3.00mm) | Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 39.4µin (1.00µm) | Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Tin | Type connector | Header |
| aplikasyon | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |



