Everlight Electronics| Numero ng Bahagi | EASV2010BRA0 | Manufacturer | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD R/A | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 760833 pcs | Data sheet | EASV2010BRA0.pdf |
| Wavelength - Peak | 468nm Blue, 639nm Red | Wavelength - Dominant | 470nm Blue, 630nm Red |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 3V Blue, 2V Red | pagtingin sa Anggulo | 130° |
| Supplier aparato Package | 4-SMD | Sukat / Dimension | 2.00mm L x 1.05mm W |
| serye | - | packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Kaso | 4-SMD, No Lead | Ibang pangalan | 1080-1512-2 EASV2010BRA0-ND S10B009864 |
| Salalayan Type | Surface Mount, Right Angle | Ang Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 40mcd Blue, 25mcd Red | Tagagawa Standard Lead Time | 10 Weeks |
| lens Transparency | Clear | Lens Style / Sukat | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.60mm |
| lens Kulay | Colorless | Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Taas (Max) | 0.60mm | Mga tampok | - |
| Detalyadong Paglalarawan | Blue, Red 470nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3V Blue, 2V Red 4-SMD, No Lead | Current - Test | 5mA Blue, 5mA Red |
| configuration | Independent | kulay | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |













