CNC Tech
| Numero ng Bahagi | 3220-60-0100-99 | Manufacturer | CNC Tech |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | BOX HEADER, 0.050 60 POS | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 65574 pcs | Data sheet | 1.3220-60-0100-99.pdf2.3220-60-0100-99.pdf3.3220-60-0100-99.pdf |
| Boltahe - DC Spark Over (NOM) | Brass | Uri ng Katangian | - |
| pagwawakas | Solder | estilo | Board to Cable/Wire |
| stacking Direction | Male Pin | shrouding | 0.050" (1.27mm) |
| Shield Pagwawakas | Square | serye | - |
| Row Spacing - Isinangkot | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Tray |
| Ripple Kasalukuyang - Mababang Dalas | - | Pitch - Connector | - |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | 0.083" (2.11mm) | operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Bilang ng mga hilera | 2 | Bilang ng Posisyon | 60 |
| Bilang ng mga Contact | - | Salalayan Type | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | All | Tagagawa Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Manufacturer Bilang Bahagi | 3220-60-0100-99 | Kapal - Post (Mating) | - |
| Differential Data Transmission | - | insulation Taas | - |
| Mga tampok | Keying Slot | Ang pinalawak Paglalarawan | 60 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole Tin |
| paglalarawan | BOX HEADER, 0.050 60 POS | kasalukuyang Rating | 1A |
| Current - Max / Kontak | - | Makipag-ugnay sa Haba - Post | - |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | 0.050" (1.27mm) | Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | Polyamide (PA6T), Nylon 6T |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | Tin | Makipag-ugnay sa Finish - Post | 80µin (2.03µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | 0.213" (5.40mm) | Type connector | Header |
| Aktwal Diameter | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |













