Agastat Relays / TE Connectivity
| Numero ng Bahagi | 531720-8 | Manufacturer | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | 2 ROW BOX PIN 80 POS R/A | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 333 pcs | Data sheet | 531720-8.pdf |
| boltahe Rating | - | pagwawakas | Solder |
| estilo | Board to Board or Cable | shrouding | Shrouded - 3 Wall |
| serye | Military, MIL-DTL-55302, 751 Box | Row Spacing - Isinangkot | 0.125" (3.18mm) |
| Pitch - Isinangkot | 0.075" (1.91mm) | packaging | Bulk |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | - | operating Temperature | - |
| Bilang ng mga hilera | 2 | Bilang ng Posisyon Loaded | All |
| Bilang ng Posisyon | 80 | Salalayan Type | Through Hole, Right Angle |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Flammability Rating | - |
| Mated Stacking Heights | - | Tagagawa Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Differential Data Transmission | Polyester, Glass Filled |
| insulation Taas | 0.330" (8.38mm) | insulation Kulay | Blue |
| Papasok Proteksyon | - | Mga tampok | Mating Guide, Mounting Flange |
| Type pangkabit | - | Detalyadong Paglalarawan | Connector Header Through Hole, Right Angle 80 position 0.075" (1.91mm) |
| kasalukuyang Rating | - | Uri ng Contact | Male Pin |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Square | Contact Material | Brass |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.125" (3.18mm) | Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | 0.181" (4.60mm) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - | Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 50.0µin (1.27µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin-Lead | Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold |
| Type connector | Header | aplikasyon | General Purpose, Military |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |















