Agastat Relays / TE Connectivity
| Numero ng Bahagi | 1888188-1 | Manufacturer | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | A/L LOW PRO HDR 39/40P VERT | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 84631 pcs | Data sheet | 1888188-1.pdf |
| boltahe Rating | 250VAC | pagwawakas | Solder |
| estilo | Board to Cable/Wire | shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| serye | AMP-Latch | Row Spacing - Isinangkot | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Isinangkot | 0.100" (2.54mm) | packaging | Bulk |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | - | operating Temperature | -65°C ~ 105°C |
| Bilang ng mga hilera | 2 | Bilang ng Posisyon Loaded | 39 |
| Bilang ng Posisyon | 40 | Salalayan Type | Through Hole |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Tagagawa Standard Lead Time | 13 Weeks |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Differential Data Transmission | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| insulation Taas | 0.388" (9.86mm) | insulation Kulay | Black |
| Papasok Proteksyon | - | Mga tampok | Keying Slot |
| Type pangkabit | Push-Pull | Detalyadong Paglalarawan | Connector Header Through Hole 40 position 0.100" (2.54mm) |
| kasalukuyang Rating | 1A per Contact | Uri ng Contact | Male Pin |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Square | Contact Material | Brass |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.120" (3.05mm) | Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | 0.240" (6.10mm) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | 100.0µin (2.54µm) | Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 15.0µin (0.38µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin | Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold or Gold-Palladium |
| Type connector | Header | aplikasyon | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |















