Agastat Relays / TE Connectivity| Numero ng Bahagi | 1744427-2 | Manufacturer | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | EP HEADER ASY,SHROUDED,2 POS, GW | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 315045 pcs | Data sheet | 1744427-2.pdf |
| boltahe Rating | 250VAC | pagwawakas | Solder |
| estilo | Board to Cable/Wire | shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| serye | Economy Power | Row Spacing - Isinangkot | - |
| Pitch - Isinangkot | 0.156" (3.96mm) | packaging | Bulk |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | 0.567" (14.40mm) | Ibang pangalan | A116506 |
| operating Temperature | -25°C ~ 105°C | Bilang ng mga hilera | 1 |
| Bilang ng Posisyon Loaded | All | Bilang ng Posisyon | 2 |
| Salalayan Type | Through Hole | Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-2 | Mated Stacking Heights | - |
| Tagagawa Standard Lead Time | 16 Weeks | Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differential Data Transmission | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | insulation Taas | 0.472" (12.00mm) |
| insulation Kulay | - | Papasok Proteksyon | - |
| Mga tampok | Board Guide, Glow Wire Compliant | Type pangkabit | Friction Lock |
| Detalyadong Paglalarawan | Connector Header Through Hole 2 position 0.156" (3.96mm) | kasalukuyang Rating | 7.5A |
| Uri ng Contact | Male Pin | Makipag-ugnay sa Hugis | Square |
| Contact Material | Brass | Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.142" (3.60mm) |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | 0.306" (7.77mm) | Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | 39.4µin (1.00µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 39.4µin (1.00µm) | Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Tin | Type connector | Header |
| aplikasyon | General Purpose, Industrial, Lighting |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |



