Affinity Medical Technologies - a Molex company| Numero ng Bahagi | 22-23-2111 | Manufacturer | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | CONN HEADER 11POS .100 VERT TIN | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 174810 pcs | Data sheet | 1.22-23-2111.pdf2.22-23-2111.pdf |
| boltahe Rating | - | pagwawakas | Solder |
| estilo | Board to Board or Cable | shrouding | Shrouded - 1 Wall |
| serye | KK 6373 | Row Spacing - Isinangkot | - |
| Pitch - Isinangkot | 0.100" (2.54mm) | packaging | Bulk |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | 0.560" (14.22mm) | Ibang pangalan | 0022-23-2111 0022-23-2111-P 0022232111 0022232111-P 22-23-2111-P 22232111 22232111-P A-6373-11A222 WM4209 |
| operating Temperature | - | Bilang ng mga hilera | 1 |
| Bilang ng Posisyon Loaded | All | Bilang ng Posisyon | 11 |
| Salalayan Type | Through Hole | Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Tagagawa Standard Lead Time | 9 Weeks | Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differential Data Transmission | Polyamide (PA), Nylon | insulation Taas | 0.322" (8.18mm) |
| insulation Kulay | White | Papasok Proteksyon | - |
| Mga tampok | - | Type pangkabit | Friction Lock |
| Detalyadong Paglalarawan | Connector Header Through Hole 11 position 0.100" (2.54mm) | kasalukuyang Rating | - |
| Uri ng Contact | Male Pin | Makipag-ugnay sa Hugis | Square |
| Contact Material | Brass | Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.140" (3.56mm) |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | 0.295" (7.49mm) | Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | 100.0µin (2.54µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 100.0µin (2.54µm) | Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Tin | Type connector | Header |
| aplikasyon | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |













