TE Connectivity AMP Connectors| Numero ng Bahagi | 4-103186-0-22 | Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | CONN HEADR BRKWAY .100 44POS STR | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Naglalaman ng lead / RoHS di-sang-ayon |
| Available ang Dami | 50212 pcs | Data sheet | 4-103186-0-22.pdf |
| Boltahe - DC Spark Over (NOM) | Copper Alloy | Uri ng Katangian | - |
| pagwawakas | Solder | estilo | Board to Board or Cable |
| stacking Direction | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Shield Pagwawakas | Square | serye | AMPMODU Mod II |
| Row Spacing - Isinangkot | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Kasalukuyang - Mababang Dalas | - | Pitch - Connector | - |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | 0.120" (3.05mm) | Ibang pangalan | 2-103186-2 A26529-22 |
| operating Temperature | -65°C ~ 105°C | Bilang ng mga hilera | 2 |
| Bilang ng Posisyon | 44 | Bilang ng mga Contact | 100µin (2.54µm) |
| Salalayan Type | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | Pangasiwaan ng materyal - Insulation | All |
| Manufacturer Bilang Bahagi | 4-103186-0-22 | Kapal - Post (Mating) | - |
| Differential Data Transmission | Tin-Lead | insulation Taas | 0.440" (11.18mm) |
| Mga tampok | - | Ang pinalawak Paglalarawan | 44 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| paglalarawan | CONN HEADR BRKWAY .100 44POS STR | kasalukuyang Rating | 3A |
| Current - Max / Kontak | Push-Pull | Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.230" (5.84mm) |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | 0.100" (2.54mm) | Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | Thermoplastic |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | Gold | Makipag-ugnay sa Finish - Post | 15µin (0.38µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | 0.090" (2.29mm) | Type connector | Header, Breakaway |
| Aktwal Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |



