TE Connectivity AMP Connectors
| Numero ng Bahagi | 3-5499345-0 | Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | CONN HEADER 50POS R/A GOLD | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 29898 pcs | Data sheet | 3-5499345-0.pdf |
| Boltahe - DC Spark Over (NOM) | Brass | Uri ng Katangian | - |
| pagwawakas | Solder | estilo | Board to Cable/Wire |
| stacking Direction | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Shield Pagwawakas | Square | serye | AMP-Latch |
| Row Spacing - Isinangkot | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Tray |
| Ripple Kasalukuyang - Mababang Dalas | - | Pitch - Connector | 250VAC |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | 0.110" (2.79mm) | operating Temperature | -65°C ~ 105°C |
| Bilang ng mga hilera | 2 | Bilang ng Posisyon | 50 |
| Bilang ng mga Contact | 100µin (2.54µm) | Salalayan Type | Through Hole, Right Angle |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | All | Tagagawa Standard Lead Time | 13 Weeks |
| Manufacturer Bilang Bahagi | 3-5499345-0 | Kapal - Post (Mating) | - |
| Differential Data Transmission | Tin | insulation Taas | - |
| Mga tampok | Keying Slot, Mounting Flange | Ang pinalawak Paglalarawan | 50 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold or Gold-Palladium |
| paglalarawan | CONN HEADER 50POS R/A GOLD | kasalukuyang Rating | 1A per Contact |
| Current - Max / Kontak | Latch Lock/Eject Hooks, Short | Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.240" (6.10mm) |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | 0.100" (2.54mm) | Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | Gold or Gold-Palladium | Makipag-ugnay sa Finish - Post | 30µin (0.76µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | 0.315" (8.00mm) | Type connector | Header |
| Aktwal Diameter | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |














