TE Connectivity AMP Connectors
| Numero ng Bahagi | 3-1969572-2 | Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | HDR ASSY DBL ROW RA | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 71064 pcs | Data sheet | 1.3-1969572-2.pdf2.3-1969572-2.pdf3.3-1969572-2.pdf4.3-1969572-2.pdf |
| Boltahe - DC Spark Over (NOM) | Brass | Uri ng Katangian | - |
| pagwawakas | Solder | estilo | Board to Cable/Wire |
| stacking Direction | Male Pin | shrouding | 0.098" (2.50mm) |
| Shield Pagwawakas | Circular | serye | Economy Power 2.5 |
| Row Spacing - Isinangkot | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Kasalukuyang - Mababang Dalas | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Connector | 250VAC |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | 0.134" (3.40mm) | Ibang pangalan | A121871 |
| operating Temperature | -55°C ~ 105°C | Bilang ng mga hilera | 2 |
| Bilang ng Posisyon | 32 | Bilang ng mga Contact | - |
| Salalayan Type | Through Hole, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | Pangasiwaan ng materyal - Insulation | All |
| Tagagawa Standard Lead Time | 29 Weeks | Manufacturer Bilang Bahagi | 3-1969572-2 |
| Kapal - Post (Mating) | - | Differential Data Transmission | Tin |
| insulation Taas | - | Mga tampok | Board Lock, Glow Wire Compliant |
| Ang pinalawak Paglalarawan | 32 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Tin | paglalarawan | HDR ASSY DBL ROW RA |
| kasalukuyang Rating | 4.2A | Current - Max / Kontak | Friction Lock |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | - | Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | 0.098" (2.50mm) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | Tin |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | - | Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | 0.479" (12.17mm) |
| Type connector | Header | Aktwal Diameter | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |










