TE Connectivity AMP Connectors| Numero ng Bahagi | 147324-2 | Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | CONN HEADER 3POS R/A SMD W/POLAR | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Naglalaman ng lead / RoHS di-sang-ayon |
| Available ang Dami | 69901 pcs | Data sheet | 147324-2.pdf |
| Boltahe - DC Spark Over (NOM) | Brass | Uri ng Katangian | - |
| pagwawakas | Solder | estilo | Board to Board or Cable |
| stacking Direction | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Shield Pagwawakas | Square | serye | AMPMODU MTE |
| Row Spacing - Isinangkot | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Kasalukuyang - Mababang Dalas | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Connector | - |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | - | Ibang pangalan | 147324-2-ND A110985TR |
| operating Temperature | -65°C ~ 105°C | Bilang ng mga hilera | 1 |
| Bilang ng Posisyon | 3 | Bilang ng mga Contact | 100µin (2.54µm) |
| Salalayan Type | Surface Mount, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | Pangasiwaan ng materyal - Insulation | All |
| Tagagawa Standard Lead Time | 14 Weeks | Manufacturer Bilang Bahagi | 147324-2 |
| Kapal - Post (Mating) | - | Differential Data Transmission | Tin-Lead |
| insulation Taas | - | Mga tampok | Board Lock, Keying Slot, Solder Retention |
| Ang pinalawak Paglalarawan | 3 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount, Right Angle Tin-Lead | paglalarawan | CONN HEADER 3POS R/A SMD W/POLAR |
| kasalukuyang Rating | 3A | Current - Max / Kontak | Latch Holder |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.230" (5.84mm) | Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | Thermoplastic | Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | Tin-Lead |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | 100µin (2.54µm) | Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | 0.200" (5.08mm) |
| Type connector | Header | Aktwal Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |




