TE Connectivity AMP Connectors| Numero ng Bahagi | 103735-8 | Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | CONN HEADER VERT .100 9POS 30AU | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Naglalaman ng lead / RoHS di-sang-ayon |
| Available ang Dami | 84659 pcs | Data sheet | 103735-8.pdf |
| Boltahe - DC Spark Over (NOM) | Brass | Uri ng Katangian | - |
| pagwawakas | Solder | estilo | Board to Board or Cable |
| stacking Direction | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Shield Pagwawakas | Square | serye | AMPMODU MTE |
| Row Spacing - Isinangkot | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Tube |
| Ripple Kasalukuyang - Mababang Dalas | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Connector | - |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | 0.130" (3.30mm) | Ibang pangalan | A28544 |
| operating Temperature | -65°C ~ 105°C | Bilang ng mga hilera | 1 |
| Bilang ng Posisyon | 9 | Bilang ng mga Contact | 100µin (2.54µm) |
| Salalayan Type | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | Pangasiwaan ng materyal - Insulation | All |
| Tagagawa Standard Lead Time | 14 Weeks | Manufacturer Bilang Bahagi | 103735-8 |
| Kapal - Post (Mating) | - | Differential Data Transmission | Tin-Lead |
| insulation Taas | 0.545" (13.84mm) | Mga tampok | Keying Slot |
| Ang pinalawak Paglalarawan | 9 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | paglalarawan | CONN HEADER VERT .100 9POS 30AU |
| kasalukuyang Rating | 3A | Current - Max / Kontak | Latch Holder |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.230" (5.84mm) | Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | Thermoplastic | Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | Gold |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | 30µin (0.76µm) | Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | 0.535" (13.60mm) |
| Type connector | Header | Aktwal Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |







