TE Connectivity AMP Connectors| Numero ng Bahagi | 1-826947-6 | Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Paglalarawan | CONN HEADER BRKWY R/A 16POS TIN | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Available ang Dami | 93663 pcs | Data sheet | 1-826947-6.pdf |
| Boltahe - DC Spark Over (NOM) | Copper Alloy | Uri ng Katangian | - |
| pagwawakas | Solder | estilo | Board to Board or Cable |
| stacking Direction | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Shield Pagwawakas | Square | serye | AMPMODU Mod II |
| Row Spacing - Isinangkot | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Kasalukuyang - Mababang Dalas | - | Pitch - Connector | - |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | 0.126" (3.20mm) | operating Temperature | -65°C ~ 105°C |
| Bilang ng mga hilera | 1 | Bilang ng Posisyon | 16 |
| Bilang ng mga Contact | 78.7µin (2.00µm) | Salalayan Type | Through Hole, Right Angle |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | All | Tagagawa Standard Lead Time | 18 Weeks |
| Manufacturer Bilang Bahagi | 1-826947-6 | Kapal - Post (Mating) | - |
| Differential Data Transmission | Tin | insulation Taas | - |
| Mga tampok | - | Ang pinalawak Paglalarawan | 16 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| paglalarawan | CONN HEADER BRKWY R/A 16POS TIN | kasalukuyang Rating | 5A |
| Current - Max / Kontak | Push-Pull | Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.264" (6.70mm) |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | - | Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | Tin | Makipag-ugnay sa Finish - Post | 78.7µin (2.00µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | 0.120" (3.05mm) | Type connector | Header, Breakaway |
| Aktwal Diameter | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| UPS | www.UPS.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |
| TNT | www.TNT.com | Mula sa $ 35.00 pangunahing bayad sa pagpapadala ay nakasalalay sa zone at bansa. |





